HEAVY TOOLS KAMMU 2071 BOSCH PERFORMANCE CX 625Wh - šedá/zelená
Kód: 56402_181491 56402_181492 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Parametry
rám | Kammu MTB 29" BOSCH gen.4 osa 12mm, Alloy 6061 |
vidlice | Suntour XCR34 coil BOOST RLR osa 15mm |
motor | BOSCH Performance CX Gen.4 |
displej | BOSCH Purion |
baterie | BOSCH PowerTUBE 625Wh horizontal |
nabíječka | BOSCH 4A |
hlavové složení | FSA 55R 11/8" x 11/2" |
představec | H. Tools ASM01 |
řídítka | H. Tools RB22 700mm/rise 10mm |
grip | VELO VLG-776AD3 |
brzdy | Shimano BL-MT401 / rotor SM-RT30 180mm |
kliky | FSA BOSCH G4 170mm / 34z |
přehazovačka | Shimano Deore R-DM 4120SGS 10spd SHADOW |
řazení | Shimano Deore S-LM 4100RA 10spd |
řetěz | Shimano KCNE 6090 118čl. 10 spd |
kazeta | Shimano C-SM 4100. 11-42z Deore |
náboje | Shimano HBM 400 osa 15mm /HMT 400 osa 12mm |
ráfky | REMERX ROCKY 22 RX 32h |
pevná osa náboje | př. - 110/15mm / zad. - 148/12mm |
pláště | Schwalbe SMART SAM 27,5" x 2,6" |
sedlo | H. Tools VL-3381 |
sedlovka | H. Tools SP-719K 30,9mm/350mm |
pedály | VP - 197 |
hmotnost kola | 22,4 |
Geometrie kola
Geometrie rámu | S | M | M | L |
---|---|---|---|---|
Průměr kol ["] | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" |
A - úhel hlavové trubky [st.] | 69 | 69 | 68 | 68 |
B - výška hlavové trubky [mm] | 115 | 120 | 110 | 120 |
C - horizontální délka horní trubky [mm] | 595 | 605 | 605 | 625 |
D - dálka horní trubky [mm] | 568 | 578 | 576 | 594 |
E - délka sedlové trubky [mm] | 405 | 450 | 450 | 500 |
F - délka zadní stavby [mm] | 445 | 445 | 460 | 460 |
G - úhel sedlové trubky [st.] | 71 | 71 | 72 | 72 |
H - rozvor kol [mm] | 1130 | 1150 | 1166 | 1188 |
Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Barva: | šedá, zelená |
Brzdy: | Kotoučové brzdy |
Model: | Shimano MT401 |
Typ displeje: | Bosch Purion |
Hmotnost (kg): | 22,9 |
Baterie vlastnosti: | 16,7 Ah (625Wh) |
Kliky: | FSA Bosch G4 |
Modelový rok: | 2021 |
Náboj - přední: | Shimano HB-MT400 |
Náboj - zadní: | Shimano FH-MT400 |
Typ: | Shimano CS-M4100 Deore |
Rozsah zubů: | 11-42 |
Pevná osa: | ANO - přední a zadní |
Pláště: | Schwalbe Smart Sam |
Počet převodů: | 1x10 (10) |
Pohlaví: | Dámské, Unisex |
Průměr pláště (palce): | 27,5 |
Představec: | Heavy Tools ASM01 |
Přehazovačka (měnič): | Shimano RD-M4120 Deore |
Přesmykač: | - |
Převodníky počet zubů: | 34 |
Ráfky: | Remerx Rocky Disc 21mm |
Materiál: | Hliník |
Model: | Al 6061 |
Rám - velikost: | M, S |
Velikost (cm): | 45, 41 |
Velikost (palce): | 17,5, 16 |
Řazení: | Shimano SL-M4100 Deore |
Řídítka: | Heavy Tools RB22 700mm/rise 10mm |
Sedlo: | Velo |
Umístění baterie: | Vnitřní |
Motor vlastnosti: | Středový |
Vidlice: | SR Suntour XCR 34 |
Zdvich vidlice (mm): | 100 |
Model pohonu: | Bosch Performance CX 4.gen |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář