CANNONDALE SUPER SIX EVO CARBON 1 (C11302U30/CAS)
Kód: 81960/54 81960/51 81960/56 81960/58 81960/61 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Nejdůležitější informace
Lehká karbonová rámová sada SuperSix EVO s nízkým odporem - ideální kombinace rychlosti, ovladatelnosti a pohodlí.
12 rychlostní řazení SRAM Force AXS - výjimečné bezdrátové elektronické řazení SRAM.
Karbonová kola HollowGram R-S 50 - lehká a rychlá silniční závodní kola s hloubkou 50 mm.
Karbonová aerodynamická řídítka Vision Trimax a představec Cannondale C1 Conceal - ergonomický kokpit s nízkým odporem a skrytými kabely.
Rám | SuperSix EVO Carbon,integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
Vidlice | SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
Kliky | SRAM Force, DUB, 48/35 |
Středové složení | SRAM DUB BSA |
Přesmykač | SRAM Force AXS, braze-on |
Přehazovačka | SRAM Force AXS |
Řazení | SRAM Force AXS, 12-speed |
Kazeta | SRAM XG-1270, 10-33, 12-speed |
Řetěz | SRAM Force, 12-speed |
Ráfky | HollowGram 50 R-S, Carbon, 20h front, 24h rear, 50mm deep, 21mm IW, tubeless ready |
Pláště | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 25c, reflective strip |
Náboje | (F) HollowGram, sealed bearing 12x100mm centerlock / (R) HollowGram, 12x142mm centerlock w/ DT Swiss 350 internals |
Dráty | Formula Grand Forza, Double Butted, straight-pull |
Brzdy | SRAM Force AXS Hydraulic Disc, 160/160mm PaceLine Rotors |
Brzdové páky | SRAM Force AXS hydraulic disc |
Řídítka | Vision Trimax Carbon Aero |
Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
Sedlo | Prologo Dimension TiRox NDR, Titanium Rails |
Sedlovka | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) |
* | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Extra | SRAM AXS charger |
Platforma | SUPER SIX G2 |
Konektivita | Cannondale Wheel Sensor |
Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Silniční kola |
---|---|
Brzdy: | |
Model brzd: | |
Kliky: | |
Vidlice - materiál: | |
Modelový rok: | |
Přední náboj: | |
Zadní náboj: | |
Pastorky: | |
Pláště: | |
Pevná osa: | |
Představec: | |
Přehazovačka: | |
Přesmykač: | |
Ráfky: | |
Rozsah zubů: | |
Počet rychlostí: | |
Převodník - počet zubů: | |
Rám - model: | |
Řazení: | |
Řidítka: | |
Sedlo: | |
Sedlovka: | |
Styl jízdy: | |
Technologie: | |
Tlumič - typ: | |
Vidlice - typ odpružení: | |
Vidlice - typ: | |
Vidlice - provedení: | |
Vidlice - vzdih (mm): |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář