Apache Arrow C7 bílá/antracit
Kód: 82128/S 82128/M 82128/L 82128/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Benefity
- Lehký karbonový rám Arrow s XC geometrií
- Citlivá vzduchová vidlice SR Suntour Raidon s uzavíráním z řídítek a zdvihem 120 mm
- Spolehlivé řazení Shimano SLX 1×12
- Rozsah kazety 510 %
- Pláště s kevlarovou patkou WTB Ranger 29 x 2,25" TCS Light Fast Rolling
- Ucelená řada komponentů od WTB
- Karbonová sedlovka
Popis
Nejlepší kombinace zábavy, spolehlivosti a rozumné ceny na lehkém karbonovém rámu Arrow osazeném spolehlivou sadou Shimano Deore 1×12 s přehazovačkou Shimano SLX. O pohodlí se stará vzduchová vidlice SR Suntour Raidon XC se zamykáním z řídítek, abyste si mohli užít jízdu v terénu a ruce měli vždy připravené na řídítkách. Ještě lepší absorpci vibrací při průjezdu skrz nerovnosti terénu zajistí karbonová sedlovka a pod kopcem pohodlně zastavíte, díky spolehlivým brzdám Shimano.
Technická specifikace
Rámová sada | |
---|---|
Rám | Apache Arrow Carbon HT Toray 700 |
Barva | bílá |
Velikosti | S, M, L, XL |
Vidlice | vzduchová SR Suntour Raidon XC RL-R |
Zdvih vpředu | 120 mm |
Pohon | |
Počet převodů | 1 × 12, 34 × 11-51 zubů |
Měnič převodů | Shimano SLX RD-M7100 Shadow Plus |
Řazení | Shimano Deore SL-M6100-R |
Kliky | Shimano FC-MT511-1, 32 zubů |
Středové složení | Shimano Deore BB-MT500 |
Kazeta | Sram NX Eagle PG-1230, 11-50 zubů |
Řetěz | Shimano Deore CN-M6100 |
Brzdy | |
Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT401 |
Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT410 |
Brzdové kotouče | Shimano SM-RT54 (180 / 160 mm) |
Komponenty | |
Řídítka | MAX1 Performance, Rise 15 mm, 810 × 31,8 mm |
Představec | MAX1 Performance 7° |
Hlavové složení | integrované tapered |
Gripy | WTB Wafel Lock |
Sedlo | WTB Volt |
Sedlovka | karbonová, ø 31,6 × 400 mm |
Pedály | - |
Zapletená kola | |
Velikost kol | 29" |
Přední náboj | Shimano HB-TC500, pevná osa 15 x 110 mm |
Zadní náboj | Shimano FH-TC500, pevná osa 12 x 148 mm |
Ráfky | WTB Speedterra i25, 32 děr |
Pláště | WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light Fast Rolling |
Geometrie
Geometrie Apache Arrow C7 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A - Úhel hlavové trubky [°] | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
C - Efektivní délka rámu [mm] | 582 | 615 | 638 | 674 |
D - Výška sedlové trubky [mm] | 390 | 430 | 470 | 530 |
E - Délka zadní stavby [mm] | 426 | 426 | 426 | 426 |
F - Rozvor kol [mm] | 1 065 | 1 116 | 1 140 | 1 177 |
G - Výška hlavové trubky [mm] | 90 | 100 | 110 | 130 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář