Apache Arrow C3 červená/antracit
Kód: 82137/S 82137/M 82137/L 82137/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Benefity
- Lehký karbonový rám Arrow s XC geometrií
- Citlivá vzduchová vidlice Rock Shox Reba s uzavíráním z řídítek a zdvihem 120 mm
- Spolehlivé řazení Shimano SLX/XT 1×12
- Rozsah kazety 510 %
- Pláště s kevlarovou patkou WTB Ranger 29 x 2,25" TCS Light Fast Rolling
- Ucelená řada komponentů od WTB
- Karbonová sedlovka
Popis
Lehký celokarbonový XC rám s vyváženým poměrem jízdního komfortu a závodní dravosti jsme vybavili spolehlivou sportovní sadou Shimano 1×12 s přehazovačkou XT a osvědčenou vzduchovou vidlicí Rock Shox Reba s lock-outem. Více pohodlí v terénu přináší karbonová sedlovka a kvalitní kola s náboji Shimano SLX a bezdušovými plášti WTB.
Technická specifikace
Rámová sada | |
---|---|
Rám | Apache Arrow Carbon HT Toray 700 |
Barva | červená |
Velikosti | S, M, L, XL |
Vidlice | vzduchová Rock Shox Reba RL R |
Zdvih vpředu | 120 mm |
Pohon | |
Počet převodů | 1 × 12, 34 × 10-51 zubů |
Měnič převodů | Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus |
Řazení | Shimano SLX SL-M7100 RapidFire Plus |
Kliky | Shimano SLX FC-M7100, 34 zubů |
Středové složení | Shimano Deore BB-MT500 |
Kazeta | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 zubů |
Řetěz | Shimano Deore CN-M6100 |
Brzdy | |
Brzdové páky | hydraulické Shimano SLX BL-M7100 |
Brzdové třmeny | hydraulické Shimano SLX BL-M7100 |
Brzdové kotouče | SM-RT64 Ø180 / Ø160 mm |
Komponenty | |
Řídítka | MAX1 Performance, Rise 15 mm, 810 × 31,8 mm |
Představec | MAX1 Performance 7° |
Hlavové složení | integrované tapered |
Gripy | WTB Wafel Lock |
Sedlo | WTB Volt |
Sedlovka | karbonová, ø 31,6 × 400 mm |
Pedály | - |
Zapletená kola | |
Velikost kol | 29" |
Přední náboj | Shimano SLX HB-M7110, pevná osa 15 × 110 mm |
Zadní náboj | Shimano SLX FH-M7110, pevná osa 12 × 148 mm |
Ráfky | WTB Speedterra i25, 32 děr |
Pláště | WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light Fast Rolling |
Geometrie
Geometrie Apache Arrow C3 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A - Úhel hlavové trubky [°] | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
C - Efektivní délka rámu [mm] | 582 | 615 | 638 | 674 |
D - Výška sedlové trubky [mm] | 390 | 430 | 470 | 530 |
E - Délka zadní stavby [mm] | 426 | 426 | 426 | 426 |
F - Rozvor kol [mm] | 1 065 | 1 116 | 1 140 | 1 177 |
G - Výška hlavové trubky [mm] | 90 | 100 | 110 | 130 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář