Apache Arrow C1 modrá
Kód: 82140/S 82140/M 82140/L 82140/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Benefity
- Lehký karbonový rám Arrow s XC geometrií
- Citlivá vzduchová vidlice Rock Shox Reba s uzavíráním z řídítek a zdvihem 100 mm
- Přesné řazení Sram GX Eagle 1×12
- Rozsah kazety 520 %
- Pláště s kevlarovou patkou WTB Ranger 29 x 2,25" TCS Light Fast Rolling
- Ucelená řada komponentů od WTB
- Karbonová sedlovka
Popis
Nejzdatnější zástupce kategorie XC hardtail postavený na lehkém, celokarbonovém rámu modelové řady Arrow. Kolo jsme vybavili kvalitní vidlicí Rock Shox Reba s uzamykáním z řidítek, spolehlivou sadou Sram GX Eagle s převody 1×12 a to celé posadili na kvalitní, osvědčené výplety WTB Speedterra. Kolo jako stvořené pro rychlou jízdu v terénu, která vás nikdy nepřestane bavit.
Technická specifikace
Rámová sada | |
---|---|
Rám | Apache Arrow Carbon HT Toray 700 |
Barva | ocelově modrá |
Velikosti | S, M, L, XL |
Vidlice | vzduchová Rock Shox Reba RL R / 100 mm |
Zdvih vpředu | 100 mm |
Pohon | |
Počet převodů | 1×12, 34 × 10-52 zubů |
Měnič převodů | Sram GX Eagle Lunar |
Řazení | Sram GX Eagle Lunar |
Kliky | Sram GX Eagle DUB, X-Sync, 34 zubů |
Středové složení | Sram DUB BSA 73 mm |
Kazeta | Sram GX Eagle XG-1275, 10-52 zubů |
Řetěz | Sram NX Eagle |
Brzdy | |
Brzdové páky | hydraulické Sram Level TLM |
Brzdové třmeny | hydraulické Sram Level TLM |
Brzdové kotouče | Sram Centerline A2 Ø180 / Ø160 mm |
Komponenty | |
Řídítka | Race Face Ride XC 710 × 31,8 mm |
Představec | Easton EA50 80 × 31,8 mm |
Hlavové složení | integrované tapered |
Gripy | WTB Wafel Lock |
Sedlo | WTB Volt |
Sedlovka | karbonová, ø 31,6 × 400 mm |
Pedály | - |
Zapletená kola | |
Velikost kol | 29" |
Přední náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 15 x 110 mm |
Zadní náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 12 x 148 mm |
Ráfky | WTB Speedterra i27, 32 děr |
Pláště | WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light Fast Rolling |
Geometrie
Geometrie Apache Arrow C1 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A - Úhel hlavové trubky [°] | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
C - Efektivní délka rámu [mm] | 582 | 615 | 638 | 674 |
D - Výška sedlové trubky [mm] | 390 | 430 | 470 | 530 |
E - Délka zadní stavby [mm] | 426 | 426 | 426 | 426 |
F - Rozvor kol [mm] | 1 065 | 1 116 | 1 140 | 1 177 |
G - Výška hlavové trubky [mm] | 90 | 100 | 110 | 130 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář